
Cada año el #Icfes evalúa a todas las instituciones educativas de todo Colombia, bajo las diferentes áreas y sus desempeños desarrollados en las pruebas de estado.
La clasificación de planteles están determinados así; de mayor a menor en escala de calidad A+, A, B, C y D siendo A+ el mayor valor alcanzado por los planteles.
Puesto 2022 | Puesto 2021 | Valoración 🔽 🔼 | Código DANE | Institución Educativa | Municipio | Clasificación |
1 | 2 | 🔼1 | 311001065489 | LICEO CAMPO DAVID | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
4 | 8 | 🔼4 | 308001078261 | CENTRO EDUCATIVO BOSTON INTERNACIONAL | BARRANQUILLA (ATLANTICO) | A+ |
6 | 5 | 🔽 –1 | 354518001139 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMBRIDGE SCHOOL | PAMPLONA (NORTE SANTANDER) | A+ |
7 | 6 | 🔽 –1 | 311848000308 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
8 | 9 | 🔼1 | 341001005571 | COLEGIO ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | NEIVA (HUILA) | A+ |
9 | 7 | 🔽 –2 | 311001076634 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
12 | 12 | – | 315001001842 | COLEGIO LOS ÁNGELES | TUNJA (BOYACA) | A+ |
14 | 15 | 🔼1 | 311001089221 | INSTITUTO ALBERTO MERANI | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
15 | 35 | 🔼20 | 363001002142 | GIMNASIO CONTEMPORÁNEO | ARMENIA (QUINDIO) | A+ |
19 | 34 | 🔼15 | 373001007662 | COL SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS | IBAGUÉ (TOLIMA) | A+ |
21 | 14 | 🔽 –7 | 311001005176 | LICEO NAVARRA | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
22 | 23 | 🔼1 | 308001001871 | NUEVO COLEGIO DEL PRADO | BARRANQUILLA (ATLANTICO) | A+ |
23 | 28 | 🔼5 | 311001094403 | COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
24 | 36 | 🔼12 | 350001001095 | CIUDAD EDUCADORA ESPIRITU SANTO | VILLAVICENCIO (META) | A+ |
28 | 36 | 🔼8 | 368001006255 | COL BILINGUE DIVINO NIÑO | BUCARAMANGA (SANTANDER) | A+ |
29 | 50 | 🔼21 | 108001009783 | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT | BARRANQUILLA (ATLANTICO) | A+ |
31 | 28 | 🔽 -3 | 385001004378 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL | YOPAL (CASANARE) | A+ |
33 | 45 | 🔼12 | 305615001312 | COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO | RIONEGRO (ANTIOQUIA) | A+ |
33 | 24 | 🔽 -9 | 425175032666 | GIMNASIO EL HONTANAR | CHÍA (CUNDINAMARCA) | A+ |
37 | 64 | 🔼27 | 313836001085 | CORPORACION EDUCATIVA LA CONCEPCION | TURBACO (BOLIVAR) | A+ |
40 | 40 | – | 368001000729 | COL SAN PEDRO CLAVER | BUCARAMANGA (SANTANDER) | A+ |
40 | 69 | 🔼29 | 313001007058 | CENTRO DE EDUCACION EL RECREO | CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR) | A+ |
42 | 64 | 🔼22 | 308001005299 | FUNDACION EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL ATLANTICO JOSE CELESTINO MUTIS | BARRANQUILLA (ATLANTICO) | A+ |
43 | 45 | 🔼2 | 311001031088 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA BILINGÜE INTERNACIONAL | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
44 | 58 | 🔼14 | 315001002911 | GIMNASIO VILLA FONTANA | TUNJA (BOYACA) | A+ |
45 | 103 | 🔼58 | 311001800723 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
45 | 76 | 🔼31 | 311001076642 | COL BILING NUEVA ALEJANDRIA | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
48 | 78 | 🔼30 | 368001000796 | COL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS | BUCARAMANGA (SANTANDER) | A+ |
49 | 75 | 🔼26 | 315001002288 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | TUNJA (BOYACA) | A+ |
50 | 51 | 🔼1 | 341001005776 | COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | RIVERA (HUILA) | A+ |
51 | 56 | 🔼5 | 350001005317 | COL NUEVO GIMNASIO | VILLAVICENCIO (META) | A+ |
52 | 39 | 🔽 -3 | 373001004396 | COL INGLES | IBAGUÉ (TOLIMA) | A+ |
52 | 79 | 🔼27 | 385001003916 | COLEGIO ALIANZA PEDAGOGICA | YOPAL (CASANARE) | A+ |
54 | 55 | 🔼1 | 468081000605 | COL LUIS LOPEZ DE MESA | BARRANCABERMEJA (SANTANDER) | A+ |
57 | 49 | 🔽 -8 | 311848000367 | LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
59 | 48 | 🔽 -11 | 311001090921 | COLEGIO CORAZONISTA | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
61 | 53 | 🔽 -8 | 425214000149 | COL REFOUS | COTA (CUNDINAMARCA) | A+ |
62 | 99 | 🔼37 | 385001003789 | LICEO MODERNO CELESTIN FREINET CASANARE | YOPAL (CASANARE) | A+ |
64 | 27 | 🔽 -37 | 468547002051 | ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA | PIEDECUESTA (SANTANDER) | A+ |
66 | 211 | 🔼145 | 368001005771 | GIMN SAN DIEGO | FLORIDABLANCA (SANTANDER) | A+ |
67 | 95 | 🔼28 | 315516000628 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | PAIPA (BOYACA) | A+ |
68 | 61 | 🔽 -7 | 368081000937 | COL EL ROSARIO | BARRANCABERMEJA (SANTANDER) | A+ |
69 | 44 | 🔽 -25 | 311769000556 | COLEGIO SAN PATRICIO | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
70 | 157 | 🔼87 | 315407000243 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ERA | VILLA DE LEYVA (BOYACA) | A+ |
72 | 81 | 🔼9 | 425175001213 | COL ABRAHAM MASLOW | CHÍA (CUNDINAMARCA) | A+ |
73 | 73 | – | 363001000182 | FRANCISCANO SAN LUIS REY | ARMENIA (QUINDIO) | A+ |
74 | 94 | 🔼20 | 315238001430 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO | DUITAMA (BOYACA) | A+ |
74 | 68 | 🔽 -6 | 311848002611 | LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS | BOGOTÁ D.C. (BOGOTÁ) | A+ |
76 | 89 | 🔼13 | 313001012515 | CORPORACION EDUCATIVA LA SAGRADA FAMILIA | CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR) | A+ |
77 | 58 | 🔽 -19 | 325899090264 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO | ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA) | A+ |
78 | 66 | 🔽 -12 | 354001000370 | COL CALASANZ | CÚCUTA (NORTE SANTANDER) | A+ |
79 | 86 | 🔼7 | 354001006572 | COL GIMN PARAISO ANTARES | CÚCUTA (NORTE SANTANDER) | A+ |
81 | 60 | 🔽 -21 | 341001004583 | ASPAEN GIMNASIO YUMANA | NEIVA (HUILA) | A+ |
82 | 82 | – | 305001004498 | COL SAN IGNACIO DE LOYOLA | MEDELLÍN (ANTIOQUIA) | A+ |
83 | 102 | 🔼19 | 341001004648 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | NEIVA (HUILA) | A+ |
85 | 92 | 🔼7 | 325473000853 | COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL | COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL | A+ |
86 | 207 | 🔼121 | 344001000927 | INSTITUTO EDUCATIVO MARÍA MONTESSORI | RIOHACHA (LA GUAJIRA) | A+ |
91 | 74 | 🔽 -17 | 354001000540 | COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA | CÚCUTA (NORTE SANTANDER) | A+ |
95 | 128 | 🔼33 | 405440000789 | COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA | COLEGIO SEMINARIO CORAZONISTA | A+ |
97 | 66 | 🔽 -31 | 313001005705 | COLEGIO INTERNACIONAL CARTAGENA (COL INTER SCHOOL CABAÑI) | CARTAGENA DE INDIAS (BOLIVAR) | A+ |
99 | 134 | 🔼35 | 425769060643 | LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE | SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA) | A+ |
100 | 116 | 🔼16 | 368081000023 | INST ANTONIO NARIÑO | BARRANCABERMEJA (SANTANDER) | A+ |
